Прайс – лист оптовый
| Наименование | Толщина | Стоимость, руб./м2 | |||
| 1 ящик | 1 лист | с резкой < 1 м² |
|||
| ЗЕРКАЛО | |||||
| Зеркало ( серебро) | 3 мм | 342 | 400 | 547 | |
| Зеркало ( серебро) | 4 мм | 370 | 432 | 847 | |
| Зеркало (серебро) | 6 мм | 548 | 639 | 1324 | |
| Зеркало (бронза) | 4 мм | 588 | 686 | 1686 | |
| Зеркало (золото) | 4 мм | 840 | 980 | 3230 | |
| Зеркало (Морена) | 4 мм | 1380 | 1610 | 5614 | |
| Зеркало (голубое) | 4 мм | 841 | 981 | 2912 | |
| Зеркало (графит) | 4 мм | 588 | 686 | 1959 | |
| Зеркало (зеленое) | 4 мм | 588 | 686 | 1959 | |
| СТЕКЛО БЕСЦВЕТНОЕ | |||||
| Стекло полированное М1-М4 (Англия) | 2 мм | 276 | 322 | 1006 | |
| Стекло антибликовое | 2 мм | 300 | 350 | 1482 | |
| Стекло бесцветное | 3 мм | 177 | 207 | 358 | |
| Стекло бесцветное | 4 мм | 216 | 252 | 552 | |
| Стекло бесцветное | 5 мм | 270 | 315 | 688 | |
| Стекло бесцветное | 6 мм | 324 | 378 | 847 | |
| Стекло бесцветное | 8 мм | 454 | 530 | 1484 | |
| Стекло бесцветное | 10 мм | 659 | 769 | 1860 | |
| Стекло бесцветное | 12 мм | 849 | 990 | 2508 | |
| Стекло бесцветное | 15 мм | 1528 | 1783 | 5015 | |
| Стекло бесцветное | 19 мм | 2712 | 3164 | 6604 | |
| СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ | |||||
| Стекло бронза | 4 мм | 324 | 379 | 688 | |
| Стекло бронза | 5 мм | 406 | 473 | 847 | |
| Стекло серое | 5 мм | 406 | 473 | 847 | |
| Стекло бронза | 6 мм | 487 | 568 | 1164 | |
| Стекло бронза | 8 мм | 681 | 795 | 1530 | |
| Стекло серое | 8 мм | 681 | 795 | 1721 | |
| Стекло синее | 10 мм | 1625 | 1896 | 3755 | |
| Стекло бронза | 10 мм | 843 | 984 | 2443 | |
| Стекло темно-серое | 8 мм | 1138 | 1328 | 4378 | |
| Стекло темно-серое | 10 мм | 1623 | 1896 | 4767 | |
| СТЕКЛО ПРОСВЕТЛЕННОЕ OPTIWHITE | |||||
| Стекло просветленное Optiwhite | 4 мм | 430 | 502 | 1800 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 6 мм | 640 | 747 | 1800 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 8 мм | 808 | 938 | 2484 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 10 мм | 996 | 1162 | 3278 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 12 мм | 1174 | 1349 | 4538 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 15 мм | 1800 | 2100 | 8193 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 19 мм | 3468 | 4046 | 9748 | |
| ЛАКОБЕЛЬ | |||||
| Лакобель RAL-9010 (белый) | 4 мм | 696 | 812 | 2436 | |
| Лакобель RAL-9005 (черный) | 4 мм | 696 | 812 | 2436 | |
| Лакобель RAL-1013 (жемчужно-белый) | 4 мм | 696 | 812 | 2436 | |
| Лакобель RAL-3004 (красный) | 4 мм | 696 | 812 | 2436 | |
| Лакобель RAL-8017 (коричневый) | 4 мм | 696 | 812 | 2436 | |
| MATELUX | |||||
| стекло Matelux (бесцветное) | 4 мм | 364 | 425 | 1006 | |
| стекло Matelux (бесцветное) | 6 мм | 453 | 528 | 1318 | |
| стекло Matelux (бесцветное) | 8 мм | 548 | 639 | 1934 | |
| стекло Matelux (бесцветное) | 10 мм | 743 | 867 | 2500 | |
| стекло Matelux (бронза) | 4 мм | 597 | 696 | 1750 | |
| стекло Matelux (бронза) | 6 мм | 824 | 1049 | 2319 | |
| стекло Matelux (бронза) | 8 мм | 966 | 1126 | 2850 | |
|
ТРИПЛЕКС |
|||||
| Листовой триплекс 3.1.3 | 6 мм | 615 | 717 | 1522 | |
| Листовой триплекс 4.1.4 | 8 мм | 747 | 871 | 1810 | |
| Листовой триплекс 5.1.5 | 10 мм | 893 | 1042 | 2055 | |
| Листовой триплекс 6.1.6 | 12 мм | 1039 | 1212 | 2570 | |
Убедительная просьба уточнять цены у менеджеров "Московской Зеркальной Фабрики".
Зеркала с фацетом
С полированной кромкой

637420041